Know Your Product
We have business numbers where you need to be
Local presence on a global scale with DID phone numbers
In today's globalized business landscape, where customers span continents, partnering with a licensed carrier allows your business seamless access to an extensive array of local, toll-free, and national numbers, amplifying your global presence and enriching your customer experience.
- We have numbers from 30+ countries ready to be deployed at your fingertips.
From Around the World
Global Numbers at Your Fingertips
Global Numbers
* Country and Number Specific Features. Additionally, some features might incur extra charges as add-ons.
National Numbers
Local Numbers
Mobile Numbers
Premium Numbers
Toll Free Numbers
Universal International Freephone Numbers
Country | Local | National | Registration | SMS | Fax T.38 |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Yes | No | Required | No | Yes |
Argentina | Yes | No | No | No | Yes |
Australia | Yes | No | Required | No | Yes |
Austria | Yes | No | Required | No | No |
Austria national | No | Yes | Required | No | No |
Belgium | Yes | Yes | Required | No | No |
Bosnia & Herz. | Yes | No | Required | No | No |
Bolivia | No | Yes | No | No | No |
Brazil | Yes | No | No | No | No |
Bulgaria | Yes | No | Required | No | No |
Canada | Yes | No | No | Yes | Yes |
Chile | Yes | Yes | No | No | No |
Chile Santiago SMS | Yes | No | No | Yes | No |
China | Yes | No | Required | No | No |
Colombia | Yes | No | No | No | No |
Croatia | Yes | No | Required | No | Yes |
Cyprus | Yes | Yes | Required | No | No |
Czech Republic | Yes | No | Required | Yes | No |
Denmark | No | Yes | Required | No | Yes |
Dominican Rep. | Yes | No | No | No | No |
El Salvador | Yes | No | No | No | Yes |
Estonia | No | Yes | Required | No | Yes |
Finland | Yes | Yes | Required | No | Yes |
France | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Georgia | Yes | No | Required | No | No |
Georgia national | No | Yes | Required | No | No |
Germany | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Greece | Yes | No | Required | No | Yes |
Guatemala | Yes | No | No | No | No |
Hong Kong | No | Yes | Required | No | No |
Hungary | Yes | Yes | Required | No | No |
Iceland | Yes | No | No | No | No |
Ireland | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Israel | Yes | Yes | No | No | No |
Italy | Yes | No | Required | No | Yes |
Japan | No | Yes | Required | No | No |
Kenya | Yes | No | No | No | No |
Latvia | Yes | No | Required | No | Yes |
Lithuania | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Luxembourg | No | Yes | Required | No | No |
Malaysia | Yes | No | Required | No | No |
Malta | No | Yes | Required | No | No |
Mexico | Yes | No | No | No | No |
Mexico* | Yes | No | No | No | No |
Netherlands | Yes | Yes | Required | No | Yes |
New Zealand | Yes | No | Required | No | Yes |
North Macedonia | Yes | No | No | Yes | No |
Norway | Yes | No | Required | No | Yes |
Panama | Yes | No | No | No | No |
Peru | Yes | No | Required | No | No |
Poland | Yes | No | Required | No | Yes |
Portugal(707) | No | Yes | Required | No | Yes |
Portugal(30) | No | Yes | Required | No | Yes |
Puerto Rico | Yes | No | No | No | No |
Romania | Yes | No | Required | No | Yes |
Romania National | No | Yes | Required | No | No |
Serbia | Yes | No | Required | No | No |
Singapore | Yes | No | Required | No | Yes |
Slovakia | Yes | No | No | No | Yes |
Slovenia | Yes | No | Required | No | No |
South Africa | Yes | Yes | Required | No | Yes |
South Africa ** | No | Yes | Required | No | Yes |
Spain National | No | Yes | Required | No | Yes |
Spain | Yes | No | Required | No | Yes |
Sweden | Yes | Yes | Required | No | No |
Switzerland | Yes | No | Required | No | No |
Thailand | Yes | No | Required | No | No |
Thailand National | No | Yes | Required | No | No |
Uganda | No | Yes | Required | No | No |
Ukraine | Yes | No | Required | No | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes | No | No | Yes |
United States | Yes | No | No | Yes | Yes |
Venezuela | Yes | No | Required | No | No |
Country | Local | National | Registration | SMS | Fax T.38 |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Yes | No | Required | No | Yes |
Argentina | Yes | No | No | No | Yes |
Australia | Yes | No | Required | No | Yes |
Austria | Yes | No | Required | No | No |
Austria national | No | Yes | Required | No | No |
Belgium | Yes | Yes | Required | No | No |
Bosnia & Herz. | Yes | No | Required | No | No |
Bolivia | No | Yes | No | No | No |
Brazil | Yes | No | No | No | No |
Bulgaria | Yes | No | Required | No | No |
Canada | Yes | No | No | Yes | Yes |
Chile | Yes | Yes | No | No | No |
Chile Santiago SMS | Yes | No | No | Yes | No |
China | Yes | No | Required | No | No |
Colombia | Yes | No | No | No | No |
Croatia | Yes | No | Required | No | Yes |
Cyprus | Yes | Yes | Required | No | No |
Czech Republic | Yes | No | Required | Yes | No |
Denmark | No | Yes | Required | No | Yes |
Dominican Rep. | Yes | No | No | No | No |
El Salvador | Yes | No | No | No | Yes |
Estonia | No | Yes | Required | No | Yes |
Finland | Yes | Yes | Required | No | Yes |
France | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Georgia | Yes | No | Required | No | No |
Georgia national | No | Yes | Required | No | No |
Germany | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Greece | Yes | No | Required | No | Yes |
Guatemala | Yes | No | No | No | No |
Hong Kong | No | Yes | Required | No | No |
Hungary | Yes | Yes | Required | No | No |
Iceland | Yes | No | No | No | No |
Ireland | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Israel | Yes | Yes | No | No | No |
Italy | Yes | No | Required | No | Yes |
Japan | No | Yes | Required | No | No |
Kenya | Yes | No | No | No | No |
Latvia | Yes | No | Required | No | Yes |
Lithuania | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Luxembourg | No | Yes | Required | No | No |
Malaysia | Yes | No | Required | No | No |
Malta | No | Yes | Required | No | No |
Mexico | Yes | No | No | No | No |
Mexico* | Yes | No | No | No | No |
Netherlands | Yes | Yes | Required | No | Yes |
New Zealand | Yes | No | Required | No | Yes |
North Macedonia | Yes | No | No | Yes | No |
Norway | Yes | No | Required | No | Yes |
Panama | Yes | No | No | No | No |
Peru | Yes | No | Required | No | No |
Poland | Yes | No | Required | No | Yes |
Portugal(707) | No | Yes | Required | No | Yes |
Portugal(30) | No | Yes | Required | No | Yes |
Puerto Rico | Yes | No | No | No | No |
Romania | Yes | No | Required | No | Yes |
Romania National | No | Yes | Required | No | No |
Serbia | Yes | No | Required | No | No |
Singapore | Yes | No | Required | No | Yes |
Slovakia | Yes | No | No | No | Yes |
Slovenia | Yes | No | Required | No | No |
South Africa | Yes | Yes | Required | No | Yes |
South Africa ** | No | Yes | Required | No | Yes |
Spain National | No | Yes | Required | No | Yes |
Spain | Yes | No | Required | No | Yes |
Sweden | Yes | Yes | Required | No | No |
Switzerland | Yes | No | Required | No | No |
Thailand | Yes | No | Required | No | No |
Thailand National | No | Yes | Required | No | No |
Uganda | No | Yes | Required | No | No |
Ukraine | Yes | No | Required | No | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes | No | No | Yes |
United States | Yes | No | No | Yes | Yes |
Venezuela | Yes | No | Required | No | No |
Country | Registration | SMS | Fax T.38 |
---|---|---|---|
Australia | Required | Yes | Yes |
Belgium | Required | Yes | No |
Brazil | No | No | No |
Chile | No | Yes | No |
Colombia | No | No | No |
Denmark | No | No | Yes |
Finland | Required | Yes | No |
Israel | No | Yes | Yes |
Lithuania | Required | No | Yes |
Mexico | No | Yes | No |
Netherlands | No | Yes | No |
Nicaragua | No | No | No |
Poland | Required | Yes | No |
South Africa | Required | Yes | No |
Sweden | No | Yes | No |
Thailand | Required | Yes | No |
Ukraine | No | Yes | Yes |
United Kingdom | No | Yes | No |
Country | Local | National | Registration | SMS | Fax T.38 |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Yes | No | Required | No | Yes |
Argentina | Yes | No | No | No | Yes |
Australia | Yes | No | Required | No | Yes |
Austria | Yes | No | Required | No | No |
Austria national | No | Yes | Required | No | No |
Belgium | Yes | Yes | Required | No | No |
Bosnia & Herz. | Yes | No | Required | No | No |
Bolivia | No | Yes | No | No | No |
Brazil | Yes | No | No | No | No |
Bulgaria | Yes | No | Required | No | No |
Canada | Yes | No | No | Yes | Yes |
Chile | Yes | Yes | No | No | No |
Chile Santiago SMS | Yes | No | No | Yes | No |
China | Yes | No | Required | No | No |
Colombia | Yes | No | No | No | No |
Croatia | Yes | No | Required | No | Yes |
Cyprus | Yes | Yes | Required | No | No |
Czech Republic | Yes | No | Required | Yes | No |
Denmark | No | Yes | Required | No | Yes |
Dominican Rep. | Yes | No | No | No | No |
El Salvador | Yes | No | No | No | Yes |
Estonia | No | Yes | Required | No | Yes |
Finland | Yes | Yes | Required | No | Yes |
France | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Georgia | Yes | No | Required | No | No |
Georgia national | No | Yes | Required | No | No |
Germany | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Greece | Yes | No | Required | No | Yes |
Guatemala | Yes | No | No | No | No |
Hong Kong | No | Yes | Required | No | No |
Hungary | Yes | Yes | Required | No | No |
Iceland | Yes | No | No | No | No |
Ireland | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Israel | Yes | Yes | No | No | No |
Italy | Yes | No | Required | No | Yes |
Japan | No | Yes | Required | No | No |
Kenya | Yes | No | No | No | No |
Latvia | Yes | No | Required | No | Yes |
Lithuania | Yes | Yes | Required | No | Yes |
Luxembourg | No | Yes | Required | No | No |
Malaysia | Yes | No | Required | No | No |
Malta | No | Yes | Required | No | No |
Mexico | Yes | No | No | No | No |
Mexico* | Yes | No | No | No | No |
Netherlands | Yes | Yes | Required | No | Yes |
New Zealand | Yes | No | Required | No | Yes |
North Macedonia | Yes | No | No | Yes | No |
Norway | Yes | No | Required | No | Yes |
Panama | Yes | No | No | No | No |
Peru | Yes | No | Required | No | No |
Poland | Yes | No | Required | No | Yes |
Portugal(707) | No | Yes | Required | No | Yes |
Portugal(30) | No | Yes | Required | No | Yes |
Puerto Rico | Yes | No | No | No | No |
Romania | Yes | No | Required | No | Yes |
Romania National | No | Yes | Required | No | No |
Serbia | Yes | No | Required | No | No |
Singapore | Yes | No | Required | No | Yes |
Slovakia | Yes | No | No | No | Yes |
Slovenia | Yes | No | Required | No | No |
South Africa | Yes | Yes | Required | No | Yes |
South Africa ** | No | Yes | Required | No | Yes |
Spain National | No | Yes | Required | No | Yes |
Spain | Yes | No | Required | No | Yes |
Sweden | Yes | Yes | Required | No | No |
Switzerland | Yes | No | Required | No | No |
Thailand | Yes | No | Required | No | No |
Thailand National | No | Yes | Required | No | No |
Uganda | No | Yes | Required | No | No |
Ukraine | Yes | No | Required | No | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes | No | No | Yes |
United States | Yes | No | No | Yes | Yes |
Venezuela | Yes | No | Required | No | No |
Country | Registration | SMS | Fax T.38 |
---|---|---|---|
Argentina | No | N/A | N/A |
Australia | Required | N/A | N/A |
Austria | No | N/A | N/A |
Belgium | No | N/A | N/A |
Bosnia & Herz. | Required | N/A | N/A |
Brazil. | No | N/A | N/A |
Bulgaria | Required | N/A | N/A |
Canada | No | N/A | N/A |
Chile | No | N/A | N/A |
Colombia | No | N/A | N/A |
Croatia | Required | N/A | N/A |
Cyprus | No | N/A | N/A |
Czech Republic | No | N/A | N/A |
Denmark | Required | N/A | N/A |
Dominican Rep | No | N/A | N/A |
Ecuador | Required | N/A | N/A |
Estonia | No | N/A | N/A |
Finland | No | N/A | N/A |
Georgia | Required | N/A | N/A |
Germany | Required | N/A | N/A |
Hong Kong | Required | N/A | N/A |
Hungary | No | N/A | N/A |
Iceland | Required | N/A | N/A |
India | Required | N/A | N/A |
Indonesia | Required | N/A | N/A |
Ireland | Required | N/A | N/A |
Israel | No | N/A | N/A |
Italy | Required | N/A | N/A |
Japan | Required | N/A | N/A |
Kenya | No | N/A | N/A |
Latvia | Required | N/A | N/A |
Lithuania | No | N/A | N/A |
Luxembourg | Required | N/A | N/A |
Malaysia | Required | N/A | N/A |
Mexico | No | N/A | N/A |
Moldova | Required | N/A | N/A |
Monaco | No | N/A | N/A |
Netherlands | Required | N/A | N/A |
New Zealand | No | N/A | N/A |
Norway | Required | N/A | N/A |
Panama | Required | N/A | N/A |
Peru | Required | N/A | N/A |
Poland | Required | N/A | N/A |
Portugal | No | N/A | N/A |
Romania | Required | N/A | N/A |
Saudi Arabia | Required | N/A | N/A |
Serbia | No | N/A | N/A |
Singapore | Required | N/A | N/A |
Slovakia | No | N/A | N/A |
Slovenia | No | N/A | N/A |
South Africa | Required | N/A | N/A |
South Korea | No | N/A | N/A |
Spain | No | N/A | N/A |
Sweden | No | N/A | N/A |
Switzerland | Required | N/A | N/A |
Taiwan | Required | N/A | N/A |
Thailand | Required | N/A | N/A |
Ukraine | No | N/A | N/A |
UAE | Required | N/A | N/A |
United Kingdom | No | N/A | N/A |
United States | No | N/A | N/A |
Uruguay | Required | N/A | N/A |
Venezuela | Required | N/A | N/A |
Country | Fixed | Mobile | Payphone |
---|---|---|---|
Argentina | Yes | No | No |
Australia | Yes | Yes | Yes |
Austria | Yes | Yes | Yes |
Belgium | Yes | Yes | No |
Brazil | Yes | Yes | No |
Bulgaria | Yes | Yes | Yes |
Canada | Yes | No | Yes |
China | Yes | Yes | No |
Colombia | Yes | Yes | Yes |
Costa Rica | Yes | Yes | No |
Croatia | Yes | Yes | Yes |
Cyprus | Yes | Yes | Yes |
Czech Republic | Yes | Yes | Yes |
Denmark | Yes | Yes | Yes |
Estonia | Yes | Yes | Yes |
Finland | Yes | Yes | Yes |
France | Yes | Yes | Yes |
French Guiana | Yes | Yes | Yes |
Germany | Yes | Yes | Yes |
Greece | Yes | Yes | Yes |
Guadeloupe | Yes | Yes | Yes |
Hong Kong | Yes | Yes | Yes |
Hungary | Yes | Yes | Yes |
Iceland | Yes | Yes | Yes |
Israel | Yes | Yes | Yes |
Italy | Yes | No | No |
Japan | Yes | Yes | Yes |
Latvia | Yes | No | No |
Lithuania | Yes | No | Yes |
Luxembourg | Yes | Yes | Yes |
Macao | Yes | No | No |
Macedonia | Yes | Yes | No |
Malaysia | Yes | No | Yes |
Malta | Yes | Yes | No |
Martinique | Yes | Yes | Yes |
Mayotte | Yes | Yes | Yes |
Moldova | Yes | Yes | No |
Monaco | Yes | Yes | No |
Netherlands | Yes | Yes | Yes |
New Zealand | Yes | Yes | Yes |
Norway | Yes | Yes | No |
Peru | Yes | No | Yes |
Philippines | Yes | No | Yes |
Poland | Yes | Yes | Yes |
Portugal | Yes | Yes | Yes |
Reunion | Yes | Yes | Yes |
Romania | Yes | Yes | No |
Saint Pierre & Miquelon | Yes | Yes | Yes |
Singapore | Yes | Yes | Yes |
Slovakia | Yes | Yes | Yes |
Slovenia | Yes | Yes | Yes |
South Africa | Yes | Yes | Yes |
South Korea | Yes | Yes | Yes |
Spain | Yes | Yes | Yes |
Sweden | Yes | Yes | Yes |
Switzerland | Yes | Yes | No |
Taiwan | Yes | Yes | Yes |
Thailand | Yes | Yes | No |
United Kingdom | Yes | Yes | Yes |
United States | Yes | No | No |
Uruguay | Yes | Yes | Yes |
How It Works?
At OLYS, we have developed a resilient system and network that instills confidence in customers, enabling them to independently procure and assign DIDs through a user-friendly interface. This streamlined process significantly reduces the man-hours traditionally needed for higher technical skills in setting up your VoIP flow.
Sign up for the Customer Self Service (CSS) Portal with OLYS to get started with numbers.
Use OLYS number search tool to look for numbers by region or area code. When you’ve found your perfect one add it to your cart and check out.
Assign your new number to a SIP connection profile in your CSS Portal account.
Haven't purchased any SIP services yet? Explore our diverse SIP services on the main page, tailored to meet all your business requirements!
Engage in seamless conversations—make calls, receive calls, all with your new number in the portal.
Choose Your Plan
Get Started Now
- United Kingdom
- International
UK Mobile Numbers
- Two-way Voice and SMS
- Competitive SMS Rates
- Mobile Number Portability
- Full Compliance
UK National & Local Numbers
- Large Inventory
- Full Compliance
- Number Portability
- Premium Call Quality
UK Toll Free Numbers
- Large Inventory
- Competitive Toll Free Pricing
- 99,998% Core Network Uptime
- Toll Free Number Portability
International Mobile Numbers
- Two-way Voice and SMS
- Competitive SMS Rates
- Mobile Number Portability
- Full Compliance
International National & Local Numbers
- Large Inventory
- Full Compliance
- Number Portability
- Premium Call Quality
Toll Free & UIFN Numbers
- Large Inventory
- Competitive Toll Free Pricing
- 99,998% Core Network Uptime
- Toll Free Number Portability
Local DIDs for Business Access
Why do customers choose OLYS Local Phone Numbers?
Premium Call Quality
Emergency Calling*
Fax Support*
Full PSTN Replacement
99% Core Network Uptime
Local Phone Number Portability

National DIDs for Business Access
Why do customers choose OLYS National Phone Numbers?
Premium Call Quality
Emergency Calling*
Fax Support*
Local Phone Number Portability
Full PSTN Replacement
99% Core Network Uptime

Premium DIDs for easy Business Access
Why do customers choose OLYS Premium Phone Numbers?
Fax Support*
99% Core Network Uptime
Premium Call Quality
Number Portability*
Full Compliance
Emergency Calling*

Toll Free DIDs for Maximising Reachability
Why do customers choose OLYS Toll Free Phone Numbers?
Flexible Toll Free Pricing
99% Core Network Uptime
Premium Call Quality
Full Compliance
Toll Free Forwarding
Large Inventory

Mobile DIDs for Your Business
Why do customers choose OLYS Mobile Phone Numbers?
Voice and SMS
Mobile Forwarding
SMS Gateways*
99% Core Network Uptime
Full Compliance
Mobile Phone Number Portability

Universal International Freephone DIDs
Why do customers choose OLYS Universal International Freephone Numbers (UIFNs)?
Extensive Reachability
Premium Call Quality
Cost Saving
Global Business Presence
Simplified Marketing
99% Core Network Uptime

Our Testimonials
What They Are Talking About Olys
"Switching to VoIP numbers with Olys was a game-changer for our business. The seamless integration of local, national, and toll-free numbers not only enhanced our communication capabilities but also provided a cost-effective solution. The flexibility and reliability of Olys' VoIP services exceeded our expectations, allowing us to connect with clients effortlessly across the globe. The transition was smooth, and the impact on our communication efficiency was immediate. Olys' VoIP numbers are a must-have for any business looking to elevate their communication game!"
Olitha L
- CEO and Founder -
As the CEO and Founder of OLYS Telecom LTD, I am proud of our commitment to delivering exceptional telecommunications solutions. Our dedicated team ensures we remain at the forefront of innovation, providing..
Sarah Thompson
- Small Business Owner
“OLYS Telecom LTD has been a game-changer for my business. Their customer service is outstanding, and they are always quick to resolve any issues. The reliability of their services means I never..
Mark Stevens
- IT Manager - Tech Solutions Ltd
“Working with OLYS Telecom LTD has been a fantastic experience. Their cutting-edge technology and innovative solutions have significantly improved our communication infrastructure. The team at OLYS is knowledgeable and always ready to..
Articles & Tips